認定制度の詳細
日本CRO協会CRA教育研修制度(導入研修)(継続研修)
当協会が導入・継続教育研修に係る基準(カリキュラムガイドライン)を定め、会員各社が当該基準に基づき教育研修プログラムを策定し、自社のCRA(候補者)に対して当該教育研修プログラムを実施する制度があります。
日本CRO協会CRA認定試験
いままでは、「CRA教育研修制度(導入研修)」の修了者に対し、当協会が『日本CRO協会CRA教育研修修了認定試験』を実施しておりましたが、2021年3月より名称を」日本CRO協会CRA認定制度」と改め、また制度を改正し、合格者として、当協会がCRA業務を実施する上で必要な知識を習得した者であると認定することに致しました。
日本CRO協会CRA認定更新試験
CRA認定者に対し、当協会が2年毎に『日本CRO協会CRA認定更新試験』を実施し、その合格者は更新に必要な経験・知識を習得している者であると認定致します。
CRA認定試験受験者数&合格者数、合格率推移
| 回数 | 年月 | 受験者数計 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009年9月 | 1985 | 1903 | 95.9% |
| 2 | 2010年3月 | 675 | 637 | 94.4% |
| 3 | 2010年9月 | 259 | 240 | 92.7% |
| 4 | 2011年3月 | 241 | 223 | 92.5% |
| 5 | 2011年9月 | 250 | 225 | 90.0% |
| 6 | 2012年3月 | 214 | 184 | 86.0% |
| 7 | 2012年9月 | 354 | 303 | 85.6% |
| 8 | 2013年3月 | 252 | 221 | 87.7% |
| 9 | 2013年9月 | 322 | 264 | 82.0% |
| 10 | 2014年3月 | 200 | 163 | 81.5% |
| 11 | 2014年9月 | 318 | 270 | 84.9% |
| 12 | 2015年3月 | 230 | 198 | 86.1% |
| 13 | 2015年9月 | 196 | 162 | 82.7% |
| 14 | 2016年3月 | 189 | 161 | 85.2% |
| 15 | 2016年9月 | 251 | 214 | 85.3% |
| 16 | 2017年3月 | 259 | 212 | 81.9% |
| 17 | 2017年9月 | 323 | 270 | 83.6% |
| 18 | 2018年3月 | 271 | 233 | 86.0% |
| 19 | 2018年9月 | 382 | 324 | 84.8% |
| 20 | 2019年3月 | 243 | 208 | 85.6% |
| 21 | 2019年9月 | 328 | 274 | 83.5% |
| 22 | 2020年12月 | 330 | 280 | 84.8% |
| 23 | 2021年3月 | 173 | 145 | 83.8% |
| 24 | 2021年9月 | 158 | 132 | 83.5% |
| 25 | 2022年3月 | 114 | 96 | 84.2% |
| 26 | 2022年9月 | 211 | 179 | 84.8% |
| 27 | 2023年3月 | 172 | 144 | 83.7% |
| 28 | 2023年9月 | 239 | 200 | 83.7% |
| 29 | 2024年3月 | 193 | 163 | 84.5% |
| 30 | 2024年9月 | 255 | 222 | 87.1% |
| 31 | 2025年3月 | 144 | 121 | 84.0% |
| 32 | 2025年9月 | 172 | 143 | 83.1% |
| 計 | 9903 | 8714 |
