合格発表
第10回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2025年2月2日に行われた上記試験では33名の受験者があり、以下の13名が合格しました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AE100007 | 非公表 |
| AE100010 | 非公表 |
| AE100014 | ヤマモト コウヘイ |
| AE100017 | ヒライ コウノスケ |
| AE100019 | コニシ シズカ |
| AI100020 | 非公表 |
| AE100021 | マツカワ ミレイ |
| AE100022 | リ イエン |
| AE100023 | オギノ ユウコ |
| AE100024 | コンドウ マナブ |
| AI100029 | シマダ ヨシトモ |
| AE100031 | 非公表 |
| AE101005 | 非公表 |
第9回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2024年12月8日に行われた上記試験では44名の受験者があり、以下の36名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI090002 | 非公表 |
| BE090003 | マエガワ アカネ |
| BE090005 | ナカニシ マサコ |
| BI090006 | マツモト ヨウスケ |
| BI090007 | カサハラ リョウスケ |
| BI090008 | 非公表 |
| BI090009 | イイボシ サツキ |
| BI090010 | 非公表 |
| BI090011 | 非公表 |
| BI090012 | オノ ユウナ |
| BE090013 | ヤマモト コウヘイ |
| BI090014 | 非公表 |
| BE090015 | 非公表 |
| BI090016 | 非公表 |
| BI090017 | 非公表 |
| BE090019 | カジタニ ヒデキ |
| BI090020 | シゲモリ ユカコ |
| BI090021 | オオクボ アミ |
| BE090022 | オオガケ カホ |
| BE090023 | シミズ ユウト |
| BI090024 | 非公表 |
| BI090025 | 非公表 |
| BI090026 | 非公表 |
| BE090027 | クロサワ ナオキ |
| BE091001 | ツノダ クミ |
| BE091003 | 非公表 |
| BE091004 | ナカムラ ユリ |
| BE091006 | 非公表 |
| BE091007 | ソノハラ フミカ |
| BE091008 | マエダ アイリ |
| BE091010 | オオムラ モモカ |
| BE091013 | ナカニシ ヒロコ |
| BE091014 | ハシモト アキ |
| BE091015 | イワイ アヤカ |
| BE091016 | マツモト シンゴ |
| BE091017 | ツボイ エリナ |
第9回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2024年2月4日に行われた上記試験では48名の受験者があり、以下の27名が合格しました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI090002 | マツモト フミヤ |
| AI090005 | タカタ ヒロシゲ |
| AI090008 | 非公表 |
| AI090009 | イトウ カン |
| AI090010 | コバヤシ ユカ |
| AE090032 | カワセ アキタカ |
| AE090034 | ヤマダ アカネ |
| AE090023 | チョウ カク |
| AE090025 | オダキ マユ |
| AE090022 | ヨシダ ミサキ |
| AE090031 | 非公表 |
| AE090026 | アラカワ タケアキ |
| AE090019 | 非公表 |
| AE090028 | カワギシ イズミ |
| AE090027 | 非公表 |
| AI090030 | 非公表 |
| AE090036 | タカギ タツヤ |
| AI090033 | 非公表 |
| AE090021 | イノウエ ユナ |
| AE090038 | ホシノ タミ |
| AI090039 | ミヤザワ ツグミ |
| AI090041 | マチダ チカコ |
| AE090043 | ヒヨリ ハルカ |
| AE090045 | イイヅカ ミヅキ |
| AI090047 | スズキ アイリ |
| AE091001 | ヒラオカ クミコ |
| AE091002 | アオヤマ ケイコ |
第8回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2023年12月3日に行われた上記試験では54名の受験者があり、以下の48名が合格しました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI080001 | マチダ タクマ |
| BI080002 | ユアサ カズユキ |
| BE080003 | 非公表 |
| BI080004 | 非公表 |
| BI080005 | ワタナベ マサキ |
| BI080006 | 非公表 |
| BI080007 | 非公表 |
| BI080008 | カワモト ユイ |
| BI080009 | コメタニ ヒナ |
| BI080010 | ニヒラ モリトシ |
| BI080011 | カワモト リョウジ |
| BE080012 | 非公表 |
| BI080014 | 非公表 |
| BI080015 | イチクボ アイカ |
| BE080016 | イコシ ミホ |
| BE080017 | マキシマ ヒロアキ |
| BE080018 | 非公表 |
| BI080019 | クリヤマ ユカリ |
| BI080020 | 非公表 |
| BE080021 | イシダ カナ |
| BE080022 | ウエダ メグミ |
| BE080023 | 非公表 |
| BI080024 | イケガキ カオリ |
| BE080025 | イワサキ アキコ |
| BE080026 | カワダ アキコ |
| BE080027 | 非公表 |
| BI080028 | ムラタ ミサキ |
| BI080029 | ナカノ ユイ |
| BI080030 | 非公表 |
| BI080031 | オカダ ミユ |
| BI080033 | ヤマグチ トキヨ |
| BI080034 | 非公表 |
| BE080035 | アベ ユウ |
| BI080036 | 非公表 |
| BI080037 | スズキ ユミエ |
| BI080038 | 非公表 |
| BI080040 | 非公表 |
| BI080041 | イシイ アヤ |
| BI080042 | 非公表 |
| BE081001 | ナカニシ ユウヤ |
| BE081003 | タカトリ サオリ |
| BE081004 | タカハシ ノリコ |
| BE081005 | スエシゲ ハルミ |
| BE081006 | タニ リカ |
| BE081008 | イシダ ショウコ |
| BE081010 | 非公表 |
| BE081011 | ヤマモト エリ |
| BI080043 | ナカムラ タイチ |
第8回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2023年2月5日に行われた上記試験では31名の受験者があり、以下の11名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI080007 | タナカ マチコ |
| AE080010 | コモリ ノリアキ |
| AI080013 | ミヤケ チサト |
| AE080017 | 非公表 |
| AE080018 | キタムラ ヒカリ |
| AI080019 | フジタ アキノブ |
| AI080020 | ナカムラ ユリ |
| AI080021 | 非公表 |
| AE081003 | ヒキ ナオミ |
| AE081004 | シライシ チヒロ |
| AE081006 | 非公表 |
第7回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2022年12月4日に行われた上記試験では52名の受験者があり、以下の43名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI070002 | サトウ リョウタ |
| BE070004 | ゲンダ コウイチ |
| BE070005 | ロクハラ リサ |
| BE070006 | クワモト コウセツ |
| BI070007 | タナカ マチコ |
| BI070008 | 非公表 |
| BI070009 | カワノ サオリ |
| BE070010 | オオキ ユキコ |
| BI070011 | 非公表 |
| BI070012 | フクナガ マサヒロ |
| BI070013 | タナカ レイ |
| BI070015 | 非公表 |
| BI070016 | ウチヤマ ヒロキ |
| BI070017 | イケダ ヒロト |
| BE070018 | オオコ モモコ |
| BE070020 | コダマ ユキコ |
| BI070022 | 非公表 |
| BI070023 | 非公表 |
| BI070024 | イシクラ マユコ |
| BI070025 | 非公表 |
| BI070026 | 非公表 |
| BE070027 | 非公表 |
| BE070028 | コモリ ノリアキ |
| BI070029 | テラグチ マサノブ |
| BE070030 | サイトウ ダイスケ |
| BE070031 | ゴトウ シンペイ |
| BI070032 | オノデラ リュウタ |
| BE070033 | 非公表 |
| BE070034 | ヒラハラ マヤ |
| BE070035 | ヤマグチ ハル |
| BE070036 | イイムラ ショウヘイ |
| BE070037 | トヨダ タイト |
| BI070039 | コジマ ハヤオ |
| BE071001 | クラシマ ユウキ |
| BE071002 | ニッタ エリ |
| BE071005 | カンダ ノリコ |
| BE071007 | 非公表 |
| BE071008 | クボタ リナ |
| BE071009 | ハヤシ ユナ |
| BE071011 | ホリ アヤネ |
| BE071012 | シノザキ ヒロミ |
| BE071013 | カツマタ マサヨ |
| BE071014 | 非公表 |
第7回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2021年11月22日に行われた上記試験では44名の受験者があり、以下の21名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI070003 | カトウ シュンヤ |
| AI070005 | クロカワ マサヨ |
| AI070007 | ゼゼ イツコ |
| AE070008 | 非公開 |
| AI070010 | ジョ ネイ |
| AI070012 | カワハラ リエ |
| AI070017 | 非公開 |
| AI070019 | カトウ マサル |
| AI070021 | モリタ ケイタロウ |
| AI070022 | キタムラ アスカ |
| AE070024 | ハヤカワ リサ |
| AE070025 | ノズエ ユリ |
| AI070026 | アオキ ユウキ |
| AI070027 | タナカ アヤナ |
| AE070028 | シマ ヒロキ |
| AI070029 | リ コン |
| AI070030 | タカハシ ショウ |
| AE070031 | イナガキ セイカ |
| AI070032 | キクチ アキノリ |
| AI070033 | ナカムラ レオ |
| AE071007 | ナガマサ マユミ |
第6回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2021年12月5日に行われた上記試験では66名の受験者があり、以下の58名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI060002 | アボレケモ スライマン |
| BE060003 | フジタ タケヒロ |
| BE060004 | 非公開 |
| BE060005 | カンキ ミナエ |
| BE060006 | 非公開 |
| BE060007 | ナガト カヨコ |
| BE060008 | オオクボ ワタル |
| BE060009 | タマダ マキ |
| BI060012 | オザキ ユウスケ |
| BI060014 | 非公開 |
| BI060015 | 非公開 |
| BI060016 | カワグチ エリ |
| BI060017 | 非公開 |
| BI060019 | タバタ マユ |
| BI060020 | マスダ ナナ |
| BI060021 | ワカタケ シンジ |
| BI060023 | 非公開 |
| BI060024 | イワサカ モトユキ |
| BI060025 | 非公開 |
| BE060026 | スギヤマ マリナ |
| BI060027 | タカオカ リサ |
| BE060028 | 非公開 |
| BI060029 | ナカガワ フミカ |
| BI060031 | タカタ ヒロシゲ |
| BI060032 | ニシムラ ユウダイ |
| BE060033 | ミスミ アキコ |
| BI060034 | キタムラ リョウタ |
| BE060035 | 非公開 |
| BE060036 | 非公開 |
| BI060037 | 非公開 |
| BI060038 | 非公開 |
| BI060039 | 非公開 |
| BI060040 | 非公開 |
| BE060041 | メメザワ アヤカ |
| BE060042 | 非公開 |
| BE060043 | タカハシ ヒカリ |
| BE061002 | スギムラ マホ |
| BE061005 | ウラタ シュウヘイ |
| BE061006 | 非公開 |
| BE061007 | ヤマダ ジュンコ |
| BE061008 | ミヤケ マオ |
| BE061009 | テラダ サキ |
| BE061010 | カワタ マサミ |
| BE061011 | カンムリサキ マサミ |
| BE061012 | ホンダ ユウキ |
| BE061013 | 非公開 |
| BE061015 | 非公開 |
| BE061016 | モリ アヤコ |
| BE061017 | ナカノ サトミ |
| BE061018 | 非公開 |
| BE061019 | コバヤシ ナオミ |
| BE061020 | 非公開 |
| BE061022 | タカヤ クニコ |
| BE061023 | ウワジマ トモヒロ |
| BE061024 | 非公開 |
| BE061025 | 非公開 |
| BE061026 | ヒキ ナオミ |
| BE061027 | 非公開 |
第6回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2020年12月13日に行われた上記試験では28名の受験者があり、以下の11名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI060002 | イケハラ ケンタ |
| AI060005 | ミヤザワ リカ |
| AI060006 | フジタ ワカコ |
| AI060007 | オオヤマ リョウ |
| AI060008 | ホンダ サクラ |
| AI060009 | 未公表 |
| AI060010 | クボタ ユウショウ |
| AI060015 | ナガハリ ケンタロウ |
| AI060018 | トベ ヒロト |
| AE060023 | ハタタニ ケンタ |
| AE060024 | ヨコミゾ サアヤ |
第5回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2020年11月29日に行われた上記試験では78名の受験者があり、以下の66名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI050001 | 未公表 |
| BI050002 | 未公表 |
| BI050003 | 未公表 |
| BI050004 | アカマツ ケイジ |
| BI050005 | マシオ タケシ |
| BI050006 | 未公表 |
| BI050008 | アリタ ノゾミ |
| BE050010 | ミウラ ダイキ |
| BI050011 | クボタ ユウショウ |
| BI050012 | アマナイ ユウコ |
| BI050013 | オオシバ ミサキ |
| BI050014 | 未公表 |
| BI050015 | 未公表 |
| BI050016 | シンドウ アキホ |
| BI050017 | 未公表 |
| BI050018 | 未公表 |
| BI050019 | ヤマグチ ホナミ |
| BI050020 | 未公表 |
| BI050021 | サイトウ ハルナ |
| BI050023 | 未公表 |
| BE050025 | 未公表 |
| BI050027 | 未公表 |
| BI050029 | スズキ ダイキ |
| BI050030 | オキタ マサキ |
| BE050031 | ヤマモト ノゾミ |
| BI050032 | ハヤシ チヒロ |
| BI050033 | ハラ メグミ |
| BI050034 | ソウマ ミツヒロ |
| BI050035 | 未公表 |
| BE050036 | チョウ ダイゼン |
| BI050037 | アキモト アサミ |
| BE050039 | サクラバ ハルカ |
| BI050040 | コバヤシ ナオキ |
| BI050041 | 未公表 |
| BI050042 | ジョ ネイ |
| BE050043 | 未公表 |
| BE050044 | ヤマダ ケイスケ |
| BE050045 | カミムラ タカヒロ |
| BE050046 | 未公表 |
| BE050047 | 未公表 |
| BI050049 | サトウ ナオ |
| BE050050 | 未公表 |
| BE050051 | ヨシカワ コレタカ |
| BI050052 | マツウラ アカリ |
| BI050053 | ノガミ トシヒコ |
| BI050054 | フルサワ ミカ |
| BI050055 | カワハラ リエ |
| BI050056 | オノ ヨシコ |
| BE050057 | 未公表 |
| BI050058 | アズマ ムツミ |
| BI050059 | アリナミ アツシ |
| BE051001 | シロタ マリ |
| BE051003 | モリ マキコ |
| BE051004 | 未公表 |
| BE051005 | クロサワ ミズハ |
| BE051006 | ナカムラ カオリ |
| BE051007 | オオツカ ナホコ |
| BE051008 | オオノ リエ |
| BE051009 | 未公表 |
| BE051011 | 未公表 |
| BE051013 | フタギ リョウ |
| BE051014 | 未公表 |
| BE051015 | カミヤ ヤヨイ |
| BE051016 | 未公表 |
| BE051019 | ヨシカワ ミホコ |
| BE051020 | スズキ マリ |
第5回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2019年12月8日に行われた上記試験では38名の受験者があり、以下の14名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI050003 | タカハシ ユウスケ |
| AI050004 | 未公表 |
| AI050005 | イノウエ ハルミ |
| AI050012 | マルヤマ サキ |
| AE050014 | カメダ アイコ |
| AI050016 | イシハラ チカエ |
| AI050017 | 未公表 |
| AI050020 | ナカニシ タカオ |
| AI050026 | チェン サンディ |
| AE050027 | サトウ ユウコ |
| AI050032 | スズキ アヤカ |
| AE051003 | ウシジマ アヤカ |
| AE051004 | 未公表 |
| AE051008 | 未公表 |
第4回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2019年10月20日に行われた上記試験では77名の受験者があり、以下の58名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI040002 | イノウエ ハルミ |
| BI040006 | 未公表 |
| BI040008 | モモセ ツトム |
| BI040011 | 未公表 |
| BI040012 | マルヤマ サキ |
| BI040013 | フジタ ワカコ |
| BE040014 | クスノセ ミナ |
| BI040015 | 未公表 |
| BI040017 | オカモト ヨリコ |
| BI040018 | フジタ ハルカ |
| BI040020 | 未公表 |
| BI040021 | アベ リュウゾウ |
| BI040022 | フクハラ シュンスケ |
| BI040023 | ウメザワ ダイスケ |
| BI040024 | ワシオ カオル |
| BI040026 | 未公表 |
| BI040028 | ナカガワ ユウ |
| BI040029 | フクチ カズノリ |
| BI040030 | ホンダ サクラ |
| BI040031 | 未公表 |
| BI040033 | 未公表 |
| BI040034 | 未公表 |
| BE040035 | カメダ アイコ |
| BE040036 | 未公表 |
| BI040037 | 未公表 |
| BI040038 | ババ アツヤ |
| BI040039 | 未公表 |
| BI040042 | 未公表 |
| BI040046 | ムコウハタ イッセイ |
| BI040047 | モリシタ ミカ |
| BI040048 | 未公表 |
| BI040049 | 未公表 |
| BI040051 | ヨコヤマ ミワ |
| BI040052 | 未公表 |
| BI040053 | 未公表 |
| BI040054 | 未公表 |
| BI040055 | 未公表 |
| BI040056 | 未公表 |
| BI040057 | 未公表 |
| BI040059 | ヨシザワ トミユキ |
| BI040060 | カナザワ クミコ |
| BI040061 | 未公表 |
| BI040064 | 未公表 |
| BI040065 | 未公表 |
| BI040066 | キムラ アスカ |
| BI040067 | 未公表 |
| BI040070 | オノ カアイ |
| BI040071 | 未公表 |
| BI040072 | 未公表 |
| BI040073 | ミヤザキ ユイ |
| BI040075 | 未公表 |
| BE041002 | 未公表 |
| BE041003 | テライ サユリ |
| BE041004 | クニヤ モモナ |
| BE041006 | オオタケ ミホ |
| BE041007 | 未公表 |
| BE041008 | 未公表 |
| BE041009 | 未公表 |
第4回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2018年12月9日に行われた上記試験では39名の受験者があり、以下の10名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI040003 | シモノ リカ |
| AI040006 | ナガタ カオリ |
| AE040011 | ニシモト ショウタロウ |
| AI040013 | 未公表 |
| AI040018 | 未公表 |
| AI040019 | ウジノ ノリヒト |
| AI040026 | ハシモト ナナ |
| AI040027 | マスダ モエ |
| AI040035 | 未公表 |
| AE041003 | 未公表 |
第3回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2018年10月21日に行われた上記試験では76名の受験者があり、以下の51名が合格いた しました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI030004 | キハラ ユウキ |
| BI030007 | イガラシ サトミ |
| BE030009 | 未公表 |
| BE030010 | コバヤシ カナ |
| BE030012 | 未公表 |
| BI030014 | タニグチ ユウキ |
| BI030015 | ヤグチ ユメト |
| BI030016 | カトウ ユウコ |
| BI030017 | イシタカ アキヒト |
| BI030019 | サカグチ ユキコ |
| BI030020 | 未公表 |
| BI030021 | 未公表 |
| BI030023 | マ ヤクヒ |
| BI030024 | カトウ マサト |
| BI030025 | ナカネ シン |
| BI030028 | クロカワ マサヨ |
| BI030030 | 未公表 |
| BI030031 | 未公表 |
| BI030033 | 未公表 |
| BI030034 | サトウ ユウスケ |
| BE030036 | フトウ タクミ |
| BI030037 | ヒムカイ タカユキ |
| BI030039 | コバヤシ タカシ |
| BI030040 | ハネダ マサヒデ |
| BI030041 | コウジ ショウ |
| BI030043 | マエ ユリコ |
| BI030044 | フジタ コウスケ |
| BI030045 | ミツヤマ ヨシキ |
| BI030046 | 未公表 |
| BE030048 | ニシモト ショウタロウ |
| BE030049 | タカモリ アヤコ |
| BI030050 | 未公表 |
| BI030052 | ミヤザワ リカ |
| BE030053 | ツジ ヒロキ |
| BE030054 | サイトウ サク |
| BI030055 | 未公表 |
| BE030056 | カタヤマ ミキ |
| BI030059 | 未公表 |
| BE031002 | 未公表 |
| BE031003 | シッグペン エリ |
| BE031006 | コバヤシ シュンンスケ |
| BE031007 | タニノキ ユカ |
| BE031009 | ワタナベ ヒロコ |
| BE031010 | ワキタ ユキコ |
| BE031011 | 未公表 |
| BE031013 | オオキ ミカ |
| BE031014 | ミナミ ミキコ |
| BE031015 | ヨシナミ アサミ |
| BE031016 | 未公表 |
| BE031017 | キトウ ヨシユキ |
| BE031018 | カネコ ノリエ |
第3回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2017年12月10日に行われた上記試験では34名の受験者があり、以下の6名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI030001 | カタオカ タクヤ |
| AI030010 | アイハラ レイコ |
| AI030016 | 未公表 |
| AE030027 | 未公表 |
| AE031001 | コバヤシ リョウタ |
| AE031005 | サノ ユカ |
第2回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2017年10月15日に行われた上記試験では73名の受験者があり、以下の48名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BE020001 | ハラ ミナコ |
| BI020002 | 未公表 |
| BI020006 | カナムラ ナオミチ |
| BI020009 | ハトリ ユミ |
| BI020010 | ホリ ミサ |
| BI020011 | ソウ リン |
| BI020012 | オオギ ショウタロウ |
| BE020013 | キムラ ミホ |
| BI020014 | 未公表 |
| BE020015 | ヤマダ ユウタロウ |
| BI020017 | ナガタ カオリ |
| BE020018 | スガイ ヒロコ |
| BE020019 | イワミ トシユキ |
| BI020021 | イケノ マリナ |
| BI020022 | カトウ シュンヤ |
| BI020023 | オノ タズコ |
| BI020024 | カワカミ アイミ |
| BI020025 | アイハラ レイコ |
| BE020026 | ホンジョウ タツキ |
| BI020027 | ニシオカ アキコ |
| BI020030 | カトウ リュウイチ |
| BE020033 | 未公表 |
| BI020034 | カワムラ アイコ |
| BE020035 | タケムラ トシオ |
| BI020036 | シノハラ ヨウスケ |
| BI020039 | 未公表 |
| BI020041 | コムロ ユキ |
| BI020042 | コ ギョウテン |
| BI020044 | ウノ ミドリ |
| BE020046 | 未公表 |
| BI020048 | カミヤマ ナミコ |
| BI020049 | オオサワ マイ |
| BI020051 | 未公表 |
| BI020052 | スズキ カオル |
| BI020056 | サカモト ナオ |
| BI020057 | イナガキ トモヒコ |
| BE021001 | シバサキ ゲン |
| BE021003 | オガワ カズヨ |
| BE021006 | 未公表 |
| BE021007 | アイザワ マナカ |
| BE021008 | ワタナベ マキ |
| BE021009 | ハシモト チエ |
| BE021010 | ナグラ マサト |
| BE021015 | 未公表 |
| BE021018 | イシジ ミカ |
| BE021019 | 未公表 |
| BE021020 | 未公表 |
| BE021021 | 未公表 |
第1回Basicコース治験実務英語検定 合格発表
2017年2月5日に行われた上記試験では98名の受験者があり、以下の70名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| BI010003 | タナカ ミホ |
| BI010004 | ウメヅ フミエ |
| BI010006 | イワシタ アキホ |
| BI010007 | ヤベ ユウキ |
| BI010008 | ドバシ ユウスケ |
| BI010009 | ミズシマ ヒロキ |
| BI010010 | 未公表 |
| BI010012 | 未公表 |
| BI010014 | ヨシオカ コウセイ |
| BI010015 | ウカイ ミチオ |
| BI010016 | フジムラ シンペイ |
| BI010017 | ウエハラ ユウ |
| BI010018 | 未公表 |
| BI010019 | シバタ マサトモ |
| BI010020 | アンドウ アキヒロ |
| BI010021 | タケウチ カオリ |
| BI010022 | タカハシ ケイタ |
| BI010023 | 未公表 |
| BI010025 | 未公表 |
| BI010026 | 未公表 |
| BI010027 | スギウラ タツヤ |
| BI010030 | 未公表 |
| BI010032 | 未公表 |
| BI010034 | アンザイ ミノル |
| BE010035 | 未公表 |
| BI010036 | 未公表 |
| BI010037 | 未公表 |
| BI010038 | 未公表 |
| BI010039 | ノモト ヨウヘイ |
| BI010041 | オカダ ユウ |
| BI010043 | 未公表 |
| BI010045 | コバヤシ ヨシミ |
| BI010046 | トミツカ ユウキ |
| BI010048 | アサノ ヒロミ |
| BI010049 | スギサワ モトキ |
| BI010052 | 未公表 |
| BI010053 | 未公表 |
| BI010054 | ハヤシ マサタカ |
| BI010056 | タカタ アイコ |
| BI010057 | タカギシ ケンジ |
| BE010059 | 未公表 |
| BI010060 | イトウ シホ |
| BE010062 | ミナミ サトワ |
| BI010065 | 未公表 |
| BI010066 | イケハラ ケンタ |
| BI010068 | ワタナベ リサ |
| BI010069 | ヒウラ トワ |
| BI010071 | 未公表 |
| BI010072 | ナカムラ エミ |
| BI010076 | 未公表 |
| BI010077 | オウチ ナオト |
| BI010078 | 未公表 |
| BI010079 | ヤスイ アヤ |
| BI010080 | ヨコヤマ サトシ |
| BE011001 | オオハマ ユミ |
| BE011002 | マツオ ユウカ |
| BE011003 | サトウ ノリコ |
| BE011004 | 未公表 |
| BE011006 | イワサキ ヨシコ |
| BE011008 | イマイ ミユキ |
| BE011010 | タカタ ミツコ |
| BE011012 | カケハシ リョウヘイ |
| BE011013 | ワタナベ チヨコ |
| BE011015 | イケダ タカシ |
| BE011016 | コバヤシ リョウタ |
| BE011017 | ハヤシ ヨウコ |
| BE011018 | ヨシダ ユキエ |
| BE011019 | 未公表 |
| BE011021 | 未公表 |
| BE011023 | アサヤマ ハルカ |
第2回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2016年12月11日に行われた上記試験では38名の受験者があり、以下の5名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI020005 | カワサキ エツコ |
| AI020015 | ナガシマ ノゾミ |
| AI020018 | 未公表 |
| AI020026 | ミヤサカ ヨシアキ |
| AE020027 | カワムラ タモン |
第1回Advancedコース治験実務英語検定 合格発表
2016年2月7日に行われた上記試験では68名の受験者があり、以下の12名が合格いたしました。
一般社団法人日本CRO協会
| 受験番号 | 受験者氏名 |
|---|---|
| AI010001 | 未公表 |
| AI010020 | ホシノ サトコ |
| AI010034 | チョウ チヅカ |
| AI010036 | オオヌマ フミアキ |
| AI010037 | コジマ クミコ |
| AI010043 | タケモト アヤカ |
| AI010055 | ヒラオ サトシ |
| AI010057 | ダイ アカネ |
| AI010058 | イシバシ アンナ |
| AI010059 | シジュウボウ ユリ |
| AI010065 | 未公表 |
| AI010066 | カネコ トモコ |
